Categoria segunda masculino

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 A. Ponce - D. López 12 4 4 0 4 1 30 25 3 5
2 C. Rodríguez - F. Mayor 11 4 3 1 7 2 55 35 5 20
3 J. Hagers - M. Ford 10 4 3 1 4 2 32 26 2 6
4 M.Pérez - J.L.Moragues 5 4 0 4 1 8 33 58 -7 -25
5 A. Haba - S. Mulet 4 4 1 3 2 5 32 42 -3 -10
6 J. Rubio - R. Montano 3 4 1 3 2 2 17 13 0 4
7 A. Lucas - J.M. Prada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 M. Bosca - J. Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
M.Pérez - J.L.Moragues set  Puntos: +1