Categoria segunda masculino

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 A. Ponce - D. López 15 5 5 0 6 1 43 33 5 10
2 C. Rodríguez - F. Mayor 14 5 4 1 9 3 77 50 6 27
3 J. Hagers - M. Ford 12 5 3 2 5 4 47 48 1 -1
4 M.Pérez - J.L.Moragues 6 5 0 5 1 10 41 71 -9 -30
5 A. Haba - S. Mulet 4 4 1 3 2 5 32 42 -3 -10
6 J. Rubio - R. Montano 3 4 1 3 2 2 17 13 0 4
7 A. Lucas - J.M. Prada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 M. Bosca - J. Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
J. Hagers - M. Ford set  Puntos: +1