Segunda Categoria

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 G. Ibarra 23 8 7 1 15 4 116 84 11 32
2 R. Rzezniczak 22 8 7 1 14 3 101 64 11 37
3 X. Monfort 21 8 5 3 13 7 112 94 6 18
4 E. Marqués 19 8 5 3 11 7 100 77 4 23
5 G. Cardona 18 7 5 2 11 6 95 75 5 20
6 J. Frases 13 7 3 4 6 9 70 82 -3 -12
7 B. Ferrer 13 8 2 6 5 12 70 101 -7 -31
8 F. Marín 11 8 1 7 3 14 67 100 -11 -33
9 J. Martín 8 8 0 8 0 16 43 97 -16 -54
10 A. Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Jornada 9
semana del 9 de marzo al 15 de marzo
J. Frases
0   0
A. Lucas
-   -
E. Marqués
6   6
J. Martín
2   4
X. Monfort
6   3     9
G. Ibarra
1   6   11
F. Marín
6   0   12
G. Cardona
1   6   14

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
X. Monfort set  Puntos: +1
F. Marín set  Puntos: +1