GRUPO A

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 GIL/GIL 25 13 12 1 24 3 153 70 21 83
2 DEL JUNCO/MARTINEZ 25 13 12 1 25 5 167 102 20 65
3 BARRIGA/DE BRUIN 23 13 10 3 22 8 169 107 14 62
4 FELICES/CRESPO 22 13 9 4 21 8 163 87 13 76
5 CARRALERO/ROIZ 21 13 8 5 17 11 131 114 6 17
6 CASTELLÓ/GARCÍA 20 13 7 6 15 13 124 110 2 14
7 YANES/YANES 20 13 7 6 15 13 137 129 2 8
8 GÓMEZ/RIVERO 20 13 7 6 16 15 152 138 1 14
9 GÓNZALEZ/GARCÍA 19 13 6 7 12 16 122 124 -4 -2
10 GÓNZALEZ/MONTERO 18 13 5 8 14 16 134 139 -2 -5
11 LEÓN/MONTALBO 16 13 3 10 6 20 64 125 -14 -61
12 PAVÓN/GILABERT 15 13 3 9 6 19 95 126 -13 -31
13 MARTÍNEZ/GUTIÉRREZ 13 13 1 11 2 22 49 133 -20 -84
14 ORTÍZ/CLARO 13 13 0 13 0 26 0 156 -26 -156

Resultados - Jornada

Color del ganador