Categoria 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Pareja Nº04 15 5 5 0 10 3 79 53 7 26
2 Pareja Nº07 13 5 4 1 9 2 61 41 7 20
3 Pareja Nº12 9 5 2 3 4 7 51 57 -3 -6
4 Pareja Nº03 9 5 2 3 5 6 44 58 -1 -14
5 Pareja Nº09 9 5 2 3 4 7 60 63 -3 -3
6 Pareja Nº16 5 5 0 5 3 10 55 78 -7 -23

Resultados - Jornada

Jornada 5
Pareja Nº07
7   3   1
Pareja Nº04
6   6   6

Color del ganador