Niños

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Alejandro Collado/Guillermo 14 7 7 0 7 0 70 27 7 43
2 Jose/Miguel 13 7 6 1 6 1 70 46 5 24
3 Miguel Sánchez/Marcos Águila 11 7 4 3 4 3 63 46 1 17
4 Jony/Andrés 11 7 4 3 4 3 62 49 1 13
5 Manuel Hernández/Eduardo 11 7 4 3 4 3 57 50 1 7
6 Carmen/Carla 9 7 2 5 2 5 40 73 -3 -33
7 Jesús Luque/Manuel De La F. 8 7 1 6 1 6 46 73 -5 -27
8 Jose D. Marchal/Alvaro 7 7 0 7 0 7 26 70 -7 -44

Resultados - Jornada

Color del ganador