Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luisma Sánchez | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 3 | 96 | 41 | 13 | 55 |
2 | Sergio Noguera | 14 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 86 | 70 | 7 | 16 |
3 | Carlos Molina | 14 | 8 | 6 | 2 | 13 | 9 | 80 | 76 | 4 | 4 |
4 | Mariano -Nico- Fuster | 13 | 8 | 5 | 3 | 12 | 8 | 86 | 74 | 4 | 12 |
5 | Matías Sala | 11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 79 | 82 | -2 | -3 |
6 | Joaquín Moreno | 11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | 70 | 86 | -3 | -16 |
7 | Chindo González | 11 | 8 | 3 | 5 | 9 | 13 | 75 | 86 | -4 | -11 |
8 | Fulgencio Pérez | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | 69 | 88 | -6 | -19 |
9 | Blas Hellín | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | 67 | 89 | -6 | -22 |
10 | Eduardo Roy | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | 71 | 87 | -7 | -16 |
Resultados - Jornada
Jornada 8 14 - 20 junio
|
||
---|---|---|
Color del ganador