ORO

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 47 Ramón López Rodríguez 25 13 12 1 25 4 155 50 21 105
2 39 Mario Sánchez García 21 13 8 5 17 14 126 136 3 -10
3 12 Dimas García Hernández 20 10 10 0 20 1 125 28 19 97
4 28 Juan Diego Suarez 20 13 7 6 16 16 130 140 0 -10
5 21 Javier Castillo Barea 19 11 8 3 17 7 119 83 10 36
6 05 Antonio Corral Corral 18 10 8 2 16 5 110 63 11 47
7 27 Juan Bernardo Lozano 17 15 2 13 9 27 97 183 -18 -86
8 31 Juanito 16 10 6 4 13 11 104 101 2 3
9 20 Francisco García Sánchez 15 10 5 5 12 11 95 85 1 10
10 01 Alin 15 11 4 7 9 15 94 117 -6 -23
11 52 Victor Valdivieso Ruiz 12 9 3 6 7 14 77 98 -7 -21
12 41 Oscar Valdivieso Ruiz 12 10 2 8 9 17 88 124 -8 -36
13 32 Laure LUTOR 12 10 2 8 8 17 85 124 -9 -39
14 08 Antonio Quiles Parra 10 8 2 6 5 12 60 81 -7 -21
15 53 Francisco Fernández 8 6 2 4 4 10 43 70 -6 -27
16 17 Francisco Ballesta Peña 4 4 0 4 0 8 16 48 -8 -32
17 42 Pablo López 3 2 1 1 3 2 28 23 1 5
18 09 Carlos Ruiz Martínez 2 1 1 0 2 1 13 11 1 2
19 23 Jesús Ramírez García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 50 Victor Mena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Color del ganador