SEGUNDA

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 J. Torres - J. Aguilar 32 11 10 1 15 5 130 85 10 45
2 C. Rodríguez - Matias 28 11 8 3 11 9 114 113 2 1
3 J. Hagers - X.Borrell 28 11 8 3 9 8 83 84 1 -1
4 J.L. Moragues - R. Mata 26 11 5 6 13 13 137 137 0 0
5 B. Wichmann - S. Wichmann 25 11 7 4 12 11 115 99 1 16
6 J. Rubio - S. García 23 11 5 6 10 14 106 134 -4 -28
7 A. Devesa - D. Soria 17 11 4 7 0 10 30 61 -10 -31
8 Sven - Maayk 16 9 6 3 8 0 49 24 8 25
9 J. Ponce - A. Ponce 15 11 4 7 8 4 64 55 4 9
10 M. Gallardo - Sanders 14 9 2 7 1 14 53 96 -13 -43
11 M. Lange - B. Fletcher 12 9 4 5 5 4 52 45 1 7
12 A.Haba - R.L. García 3 11 0 11 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Color del ganador



Sanciones ejecutadas

Equipo Puntos
M. Lange - B. Fletcher wo  Puntos: -2
J. Ponce - A. Ponce wo justificado  Puntos: -1


Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
J.L. Moragues - R. Mata set  Puntos: +1
J. Torres - J. Aguilar set  Puntos: +1