TERCERA B

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 P. Giuliano - J. Mora 21 7 7 0 12 1 81 44 11 37
2 C.Sinclair - Tomas 19 7 6 1 11 2 77 49 9 28
3 C. Rodríguez - F. Braak 19 8 5 3 7 7 75 62 0 13
4 C. Carbonell - B. Weetch 16 7 4 3 7 8 77 81 -1 -4
5 J. Gutiérrez - J.A. García 15 7 4 3 6 7 60 63 -1 -3
6 J. Mainer - J. Santa Eulalia 11 6 2 4 3 9 52 69 -6 -17
7 I. Placenave - R. Wichmann 9 7 2 5 1 6 22 43 -5 -21
8 I. Prieto - M. Ortega 8 6 1 5 1 8 22 55 -7 -33
9 F. Mayor - Naomi 1 7 0 7 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
J. Mainer - J. Santa Eulalia set  Puntos: +1