Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. MARTIN - R. LILLO 608771421 - 628283507 | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 120 | 25 | 20 | 95 |
2 | B. SERRANO - R.GALERA 658862065 - 655682673 | 26 | 10 | 8 | 2 | 16 | 7 | 126 | 97 | 9 | 29 |
3 | D. LUNA - P. CUADRA 665130024 - 666596122 | 18 | 10 | 4 | 6 | 11 | 11 | 97 | 100 | 0 | -3 |
4 | M. DONADO - L. GARCIA 640108826 - 649484390 | 17 | 10 | 4 | 6 | 10 | 13 | 111 | 118 | -3 | -7 |
5 | P. BELTRAN - M. BELTRAN 639122603 | 16 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | 93 | 111 | -6 | -18 |
6 | D. DONADO - S. NAVARRO 651541561 - 676747074 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 20 | 24 | 120 | -20 | -96 |
Resultados - Jornada
Jornada 10 |
||
---|---|---|
Color del ganador