TERCERA CATEGORÍA

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 A. Molina - G. Buigues 27 9 9 0 16 1 107 40 15 67
2 M.A. Devesa - J. Bertomeu 23 9 7 2 10 5 83 57 5 26
3 B. Weetch - C. Carbonell 23 9 7 2 8 5 65 56 3 9
4 P. Giuliano - J. Mora 22 9 6 3 11 6 91 60 5 31
5 J. A. García - J. Gutiérrez 22 9 6 3 9 7 83 83 2 0
6 S. Altamira- S. Alexander 17 9 3 6 4 12 59 93 -8 -34
7 D. Roelen - L. Martínez 15 9 3 6 2 13 41 86 -11 -45
8 I. Prieto -M. Ortega 14 9 3 6 3 10 38 75 -7 -37
9 G. Whitby - J. Formella 4 9 1 8 0 2 8 13 -2 -5
10 B. Orenes - P. Liebana 1 9 0 9 0 2 0 12 -2 -12

Resultados - Jornada

Color del ganador



Sanciones ejecutadas

Equipo Puntos
G. Whitby - J. Formella wo justificado  Puntos: -1
B. Orenes - P. Liebana wo justificado  Puntos: -1