Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Potier | 27 | 9 | 9 | 0 | 16 | 2 | 108 | 34 | 14 | 74 |
2 | J. Sibony | 20 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 112 | 79 | 8 | 33 |
3 | J.P. Espejo | 20 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 116 | 102 | 1 | 14 |
4 | M. Cochet | 19 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 87 | 58 | 8 | 29 |
5 | M. Pérez | 14 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 54 | 70 | -3 | -16 |
6 | P. Torres | 13 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 73 | 89 | -4 | -16 |
7 | B. Weetch | 12 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 53 | 76 | -5 | -23 |
8 | R. Espasa | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 53 | 60 | -2 | -7 |
9 | J.M. Climent | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 11 | 96 | -16 | -85 |
10 | M.A. Mata | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 31 | -1 | -3 |
Resultados - Jornada
Jornada 9 Semana del 17 al 23 de abril
|
||
---|---|---|
Color del ganador
Bonificaciones concedidas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
M. Cochet | set Puntos: +1 |