Clasificación general - Jornada

| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOYD LANDIS RETURNS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | +20 |
| 2 | MANCHESTER PITI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 |
| 3 | JOHN COBRA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 |
| 4 | RAMBLA FS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | MURICO FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 |
| 6 | BENE CITY | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 |
Resultados - Jornada
| Jornada 5 |
||
|---|---|---|