Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 Pablo López | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 11 |
2 | 33 Ramón López Rodríguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 11 |
3 | 10 Dimas García Hernández | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 10 |
4 | 14 Javier Castillo Barea | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 9 |
5 | 05 Antonio Corral Corral | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 8 |
6 | 06 Antonio Latorre Alcalá | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 6 |
7 | 16 José A. Menéndez | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 5 |
8 | 24 Laureano Torrecillas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 |
9 | 27 Marcos Lara Martínez | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 |
10 | 22 Juan de Dios Martínez | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | -1 |
11 | 01 Alin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -1 | -2 |
12 | 29 Mario Sánchez García | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -2 | -5 |
13 | 11 Fco. Jesús Cruz Moreno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -2 | -6 |
14 | 04 Ángel Martínez Cañada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -2 | -8 |
15 | 02 Álvaro García Jaén | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -2 | -9 |
16 | 23 Juanito | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -2 | -10 |
17 | 25 Manuel de Heras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -2 | -11 |
18 | 38 Santiago Fraile Galiana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -2 | -11 |
Resultados - Jornada
Jornada 1 |
||
---|---|---|
Color del ganador