Clasificación general - Jornada

| Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANDRES y DEAN STOGSDILL | 18 | 6 | 6 | 0 | 10 | 1 | 68 | 30 | 9 | 38 |
| 2 | OSCAR ERADES y RICARDO MARQUEZ | 15 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 62 | 44 | 3 | 18 |
| 3 | DOMINGO DELGADO y FERNANDO BUCHE | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 53 | 43 | 2 | 10 |
| 4 | GABI BUIGUES y TONI MOLINA | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 55 | 44 | 3 | 11 |
| 5 | BART y WOJTEK | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 29 | 23 | 1 | 6 |
| 6 | JUAN MORA y SAM EVANS | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 39 | -4 | -23 |
| 7 | ANTONIO SERRANO y JORGE SEBASTIAN | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 22 | 50 | -8 | -28 |
| 8 | RICARDO MORENO y BARTOS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 36 | -6 | -32 |
Resultados - Jornada
| Jornada 7 SEMANA DEL 15 DE JUNIO
|
||
|---|---|---|
Color del ganador