Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siroque-Café tertulia pub | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 115 | 37 | 17 | 78 |
2 | Maria Jose-Paola | 24 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 108 | 39 | 13 | 69 |
3 | Morgan´s | 21 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 105 | 63 | 9 | 42 |
4 | La Plaza | 18 | 9 | 6 | 3 | 14 | 6 | 107 | 61 | 8 | 46 |
5 | Ana y Sonia | 15 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 83 | 59 | 3 | 24 |
6 | REME-ENCARNI | 12 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 69 | 72 | -2 | -3 |
7 | Isabel y Laura | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 50 | 86 | -6 | -36 |
8 | m.angeles-diana | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | 39 | 92 | -10 | -53 |
9 | paco chacon | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | 38 | 97 | -14 | -59 |
10 | Benetton | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 108 | -18 | -108 |
Resultados - Jornada
Jornada 9 DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2012
|
||
---|---|---|
Color del ganador