Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT AUTOMÓVILES CERVERA | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 222 | 70 | +152 |
2 | PANAMAR PANADEROS | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 175 | 61 | +114 |
3 | BAR NUEVA ROCA | 60 | 26 | 20 | 0 | 6 | 152 | 56 | +96 |
4 | MOISÉS MARTÍN CORREDURÍA | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 140 | 74 | +66 |
5 | CONFORAUTO | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 94 | 65 | +29 |
6 | COABU & MARSAN AUTO | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 114 | 68 | +46 |
7 | ASADOR EL PORTICO | 43 | 26 | 14 | 1 | 11 | 110 | 96 | +14 |
8 | TALLERES RT- ASIAVILA- TIC-TAC | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 89 | 115 | -26 |
9 | DROGUERÍA PERDIGUERO VETERANOS | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 96 | 100 | -4 |
10 | BAR PRISMA/NUEVA IDEA | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 83 | 149 | -66 |
11 | TAJMAHALÁVILA-LIC. EL MAJUELAR | 18 | 26 | 6 | 0 | 20 | 76 | 139 | -63 |
12 | WWW.PARQUEDEAVENTURA.COM | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 63 | 201 | -138 |
13 | DECOBAÑO AJATES | 10 | 26 | 4 | 1 | 21 | 78 | 175 | -97 |
14 | GECA | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 61 | 184 | -123 |
Resultados - Jornada
Jornada 26 LUNES 2 Y JUEVES 5 DE JUNIO DE 2014
|
||
---|---|---|
Sanciones ejecutadas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
DECOBAÑO AJATES | incomparecencia en jornada 26 Puntos: -3 |