SEGUNDA MASCULINA

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 01 Alfredo Marin yAndres Tapia 53 19 17 2 34 7 215 121 27 94
2 10 Oscar Hortal y Oscar Valero 52 18 17 1 32 9 197 126 23 71
3 03 Castillo y José 37 17 10 7 23 18 171 155 5 16
4 02 Camenforte y Jesús Capote 36 16 10 6 22 14 172 138 8 34
5 06 Carlos y José A. López 32 14 9 5 21 10 151 106 11 45
6 09 Jose Maria y Jose Hortal 26 12 7 5 15 10 124 93 5 31
7 12 Juampe-Gorri 25 13 6 7 14 15 117 120 -1 -3
8 07 J. Manuel-Antonio Francisc 25 17 4 13 11 26 122 186 -15 -64
9 05 David Autobat y 24 14 5 9 11 19 111 147 -8 -36
10 04 Antonio Suarez-Jesus Rosell 24 18 3 15 8 32 127 205 -24 -78
11 08 Jose A.Molina-José Angel 18 14 2 12 6 26 100 166 -20 -66
12 11 Pedro Molina y Manolo 16 12 2 10 8 19 80 124 -11 -44

Resultados - Jornada

Color del ganador