Grupo Oro

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 JOSE ANDRES GARCIA OLIVER 25 13 12 1 24 2 152 51 22 101
2 NORBERTO RODRIGUEZ GRACIA 24 12 12 0 22 2 132 33 20 99
3 JOSE DANIEL BUENDIA AZORIN 21 13 8 5 17 14 137 128 3 9
4 JOSE MANUEL RUIZ LOPEZ 17 10 7 3 15 9 123 100 6 23
5 JULIAN SANCHEZ CARRION 15 9 6 3 13 8 94 68 5 26
6 GUSTAVO FRANCO ROMAN 12 9 3 6 7 13 82 98 -6 -16
7 CARLOS VIVANCOS ABENGOA 11 7 4 3 9 7 66 62 2 4
8 FRANCISCO GALLEGO BENAVENTE 10 8 2 6 6 13 140 103 -7 37
9 JUAN ISIDRO GARCIA AVILES 10 8 2 6 5 12 49 158 -7 -109
10 JUAN DE DIOS HERNANDEZ 10 8 2 6 5 13 51 101 -8 -50
11 ANGEL PUCHE 9 7 2 5 8 9 76 73 -1 3
12 JOSE E. VELEZ SOLDEVILA 8 7 1 6 3 12 45 82 -9 -37
13 CARLOS ROBLES CANO 8 7 1 6 3 12 35 81 -9 -46
14 BLAS HELLIN RUIZ 6 6 0 6 1 12 34 78 -11 -44

Resultados - Jornada

Color del ganador