Grupo Primero

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 FRANCISCO J. TOMAS TAPIA 24 12 12 0 24 2 156 75 22 81
2 MANUEL NICOLAS MUÑOZ 24 13 11 2 23 7 166 99 16 67
3 JUAN DE DIOS GONZALEZ MANZANO 21 12 9 3 19 7 136 89 12 47
4 JOSE TOMAS BLAYA VIVO 19 10 9 1 18 5 130 91 13 39
5 GREGORIO MEDINA ILLAN 17 12 5 7 14 15 120 124 -1 -4
6 NORBERTO GULLEN ALBACETE 16 11 5 6 12 13 115 117 -1 -2
7 JAIME SANZ SAN PABLO 15 10 5 5 12 12 128 120 0 8
8 ALEJANDRO ABADIA JOVER 13 9 4 5 10 11 92 95 -1 -3
9 PEDRO J. HERNANDEZ MARTINEZ 13 10 3 7 6 14 82 93 -8 -11
10 GONZALO BUSTOS MORENO 13 10 3 7 7 15 79 110 -8 -31
11 RAMON VIDAL MARTINEZ 12 10 2 8 6 17 86 125 -11 -39
12 MIGUEL SANCHEZ FUENTES 10 8 2 6 5 13 59 100 -8 -41
13 PATRICIO PUJANTE VALVERDE 10 8 2 6 4 12 48 89 -8 -41
14 JORGE NAVARRO CAMACHO 9 9 0 9 1 18 38 108 -17 -70

Resultados - Jornada

Color del ganador