Grupo Segundo

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 RICARDO PEREZ DE ZABALZA GOYTR 12 6 6 0 12 1 77 34 11 43
2 JOSE M. MARTINEZ-ESPEJO SANCHE 12 7 5 2 10 5 79 49 5 30
3 ANTONIO LOPEZ NICOLAS 9 5 4 1 8 3 59 40 5 19
4 VICENTE BRAVO PUJANTE 7 4 3 1 6 2 42 22 4 20
5 JOSE M. MARTINEZ-OSORIO CHANA 7 4 3 1 6 2 40 22 4 18
6 IGNACIO GOROSTIZA FRIAS 7 4 3 1 6 2 40 24 4 16
7 ANTONIO MARTINEZ MONDEJAR 5 4 1 3 5 6 52 53 -1 -1
8 MANUEL ALBEROLA AGUILAR 4 4 0 4 0 8 13 48 -8 -35
9 CARLOS TERUEL FERNANDEZ 4 4 0 4 0 8 8 48 -8 -40
10 ALVARO PONS-FUSTER PONS 3 2 1 1 2 2 18 20 0 -2
11 CARLOS FERNANDEZ PEREZ 3 3 0 3 0 6 13 36 -6 -23
12 PABLO MARIN ILLESCAS 3 3 0 3 0 6 8 36 -6 -28
13 JESUS CARRILLO LOPEZ 2 2 0 2 0 4 7 24 -4 -17

Resultados - Jornada

Color del ganador