Grupo Tercero

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 CARLOS CARPE FERRO 17 9 8 1 16 2 102 31 14 71
2 JOSE LUIS BELMONTE MENA 8 6 2 4 6 8 58 61 -2 -3
3 JAVIER LUCAS AZORIN 7 4 3 1 6 2 41 25 4 16
4 GONZALO GOMEZ DE PABLOS BERNAL 6 3 3 0 6 0 36 7 6 29
5 FRANCISCO CAMPUZANO BOLARIN 6 4 2 2 4 4 33 36 0 -3
6 MIGUEL I. DE PRO BUENO 6 5 1 4 2 8 23 48 -6 -25
7 ALBERTO ESPINOSA SANCHEZ 5 3 2 1 4 3 30 23 1 7
8 ANDRES CANO LORENZO 5 3 2 1 4 3 28 34 1 -6
9 JOSE A. CARMONA MESEGUER 5 5 0 5 0 10 8 60 -10 -52
10 JUAN C. MORENO ALCAYNA 4 3 1 2 2 4 19 24 -2 -5
11 RAFAEL NALDA MORANT 3 3 0 3 0 6 8 37 -6 -29

Resultados - Jornada

Color del ganador