GRUPO 1 DOBLES

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 ANTONIO ALARCON/ALFREDO SANCHO 16 8 8 0 16 2 104 39 14 65
2 ALEJANDRO RUIZ/J.A. GARCIA O. 14 8 6 2 13 5 96 58 8 38
3 J.M. RUIZ/J.L. GALIANA 10 6 4 2 10 4 70 45 6 25
4 CARLOS LASSO/MARIANO FUSTER 9 5 4 1 8 2 48 33 6 15
5 COSME BERNABE/ANTONIO PASCUAL 8 6 2 4 5 8 49 65 -3 -16
6 J.M. MARTINEZ-ES/D. MARTINEZ-E 7 6 1 5 2 10 38 72 -8 -34
7 GONZALO BUSTOS/JAIME SANZ 6 6 0 6 0 12 30 74 -12 -44
8 J.E. VELEZ/BLAS HELLIN 5 4 1 3 2 7 22 47 -5 -25
9 JOSE D. BUENDIA/GREGORIO GARCI 3 3 0 3 0 6 12 36 -6 -24

Resultados - Jornada

Color del ganador