GRUPO 2 DOBLES

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 RAUL CANO/RAMON MELENDRERAS 14 8 6 2 12 6 92 73 6 19
2 NORBERTO GUILLEN/F. CARRASCO 11 7 4 3 11 5 86 56 6 30
3 CARLOS FERNANDEZ/ J.D. GONZALE 7 5 2 3 4 7 41 74 -3 -33
4 J.M.FERNANDEZ/J.GARCIA MONREAL 6 3 3 0 6 0 37 21 6 16
5 MIGUEL SANCHEZ/RAMON VIDAL 4 3 1 2 1 6 21 40 -5 -19
6 CARLOS ORTIZ/FRANCISCO FERNAND 3 2 1 1 1 2 19 18 -1 1
7 J.M. RODENAS/JAVIER MERCADE 2 2 0 2 1 3 29 24 -2 5
8 GREGORIO MEDINA/M. WERGIKER 2 2 0 2 1 4 20 26 -3 -6
9 C.F. IRACHETA/P. SANCHEZ VERA 2 2 0 2 0 4 11 24 -4 -13

Resultados - Jornada

Color del ganador