Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARREÑO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 53 | 22 | 7 | 31 |
2 | GAGO | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 48 | 26 | 5 | 22 |
3 | XIMO-MON | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 36 | 27 | 0 | 9 |
4 | MARIAN-MAYTE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 | 36 | -4 | -14 |
5 | CONCHIN-MAJO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | -8 | -48 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 |
||
---|---|---|
CONCHIN-MAJO Descansa esta Jornada |
Color del ganador
Bonificaciones concedidas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
GAGO | Puntos: +1 | |
XIMO-MON | Puntos: +1 | |
PARREÑO | Puntos: +1 | |
MARIAN-MAYTE | Puntos: +1 |