Liga 1ª Fase

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Antonio Corral -Víctor 37 19 18 1 37 4 240 115 33 125
2 Dionisio-Jesús Rojo 35 19 16 3 32 7 219 118 25 101
3 Alberto-Antonio 34 19 15 4 33 14 254 184 19 70
4 Jesús Rosell-Juan Carlos 34 19 15 4 31 10 230 131 21 99
5 César-Mario 33 18 15 3 31 11 229 150 20 79
6 Ángel Segura-Mariano Segura 33 19 14 5 30 12 211 144 18 67
7 Higinio Hortal-Tello 33 19 14 5 29 15 234 160 14 74
8 Luis-Pablo Ballesta 31 19 13 6 31 14 240 188 17 52
9 Joaquín Martínez-José Andrés 31 19 12 7 28 15 221 168 13 53
10 José Castro-Manuel Urquiza 28 19 9 10 19 21 178 161 -2 17
11 Antonio-Chema 27 19 9 10 19 22 183 199 -3 -16
12 José María-Lorenzo 26 18 8 10 18 20 170 170 -2 0
13 Javi Castillo-Javi Castillo 26 18 8 10 19 22 190 177 -3 13
14 Crístian-Juan C. Manzano 24 19 5 14 14 29 152 218 -15 -66
15 Pedro Aguilera-Víctor Mena 24 19 6 13 12 29 143 213 -17 -70
16 J.Antonio Molina-Pedro 23 19 4 15 12 31 152 219 -19 -67
17 Manuel-Víctor Mena 21 19 2 17 4 34 101 214 -30 -113
18 Amadeo-Antonio Jesús 21 19 2 17 4 34 69 212 -30 -143
19 Manuel-Miguel 19 18 1 17 4 34 78 221 -30 -143
20 Carlos Usero-Massi 9 19 2 17 6 35 99 231 -29 -132
21 Dani Leyva-Rubén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Escri-Gabriel Manzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Javi Arias-Moi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Juan M. Ferrer-Juan D. Soriano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Jornada 23
3 de mayo de 2015
Partido no jugado por retirada de la liga de Escri y Gabriel Manzano.
Partido no jugado por retirada de la competición de Javi Arias-Moi.
Partido no jugado por retirada de la liga de Juan M. Ferrer - Juan D. Soriano.
Partido no jugado por retirada de la liga de Dani Leyva-Rubén.

Color del ganador



Sanciones ejecutadas

Equipo Puntos
Carlos Usero-Massi Partido no jugado.  Puntos: -1
Carlos Usero-Massi 4 partidos aplazados por segunda vez.  Puntos: -2