Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JoacoMatelo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 |
2 | JafetB10 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 | +5 |
3 | Mmanu | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 |
4 | tumellamaspoti | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
5 | rubenmar10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | carlitos1126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Resultados - Jornada
Jornada 10 |
||
---|---|---|