Categoria 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 J.M. DURAN- ALBERTO 15 5 5 0 10 0 62 27 10 35
2 A. UREÑA- ARTURO 12 4 4 0 8 0 49 23 8 26
3 ESTEBAN- ALAIN 12 6 3 3 6 8 60 63 -2 -3
4 HECTOR- CHECHU 11 5 3 2 7 5 66 63 2 3
5 DAVID- JAVIER 8 6 2 4 4 9 56 71 -5 -15
6 J.CARLOS- OSCAR 6 4 1 3 3 6 32 50 -3 -18
7 IGOR- J. ALCALA 5 5 0 5 2 10 45 68 -8 -23
8 ALFONSO- AARON 1 1 0 1 0 2 8 13 -2 -5

Resultados - Jornada

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
J.CARLOS- OSCAR  Puntos: +1
HECTOR- CHECHU  Puntos: +3
A. UREÑA- ARTURO  Puntos: +4
ESTEBAN- ALAIN  Puntos: +3
J.M. DURAN- ALBERTO  Puntos: +5