CATEGORIA PRIMERA

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 ALEJANDRO ABADIA JOVER 19 10 9 1 18 4 123 72 14 51
2 RICARDO PEREZ DE ZABALZA 18 9 9 0 18 1 111 44 17 67
3 JOSE M. MARTINEZ-ESPEJO SANCHE 12 7 5 2 10 4 76 47 6 29
4 TRINO ABADIA JOVER 12 9 3 6 5 13 71 94 -8 -23
5 VICENTE BRAVO PUJANTE 9 6 3 3 7 6 67 51 1 16
6 JAIME SANZ SAN PABLO 9 6 3 3 6 6 54 59 0 -5
7 NORBERTO GUILLEN ALBACETE 8 5 3 2 7 4 49 36 3 13
8 MIGUEL SANCHEZ FUENTES 8 8 0 8 0 16 0 96 -16 -96
9 GREGORIO MEDINA ILLAN 6 5 1 4 3 8 44 54 -5 -10
10 GONZALO BUSTOS MORENO 5 4 1 3 3 5 37 39 -2 -2
11 RAMON VIDAL MARTINEZ 5 5 0 5 0 10 21 61 -10 -40

Resultados - Jornada

Color del ganador