Grupo 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Compa.oscar 60 22 20 0 2 8145 6292 +1853
2 rgm2707 54 22 18 0 4 8194 7108 +1086
3 edu_s23 52 22 17 1 4 8522 6667 +1855
4 Aranchu 45 22 15 0 7 7740 7183 +557
5 Majosa_55 45 22 15 0 7 7651 6389 +1262
6 isabel.mendesdiz 45 22 15 0 7 7721 7390 +331
7 dionisiodiaz 42 22 14 0 8 7912 6953 +959
8 Veronicalucia 40 21 13 1 7 7089 6727 +362
9 jmvr_var 39 22 13 0 9 7695 7311 +384
10 campanilla81alma 39 22 13 0 9 7057 6900 +157
11 Consueloviton 39 22 13 0 9 7557 7425 +132
12 Cuconatp 33 22 11 0 11 7302 7516 -214
13 eustakiobichuela 31 22 10 1 11 6847 7094 -247
14 Aries.78 30 22 10 0 12 6651 7450 -799
15 Mariyobr 25 22 8 1 13 7320 7439 -119
16 soleyayii 24 22 8 0 14 7126 7423 -297
17 ariel49 23 21 7 2 12 5854 6265 -411
18 marialuisa.gutierrez.5942 16 22 5 1 16 6834 7381 -547
19 Manuelinox72 16 21 5 1 15 6115 7292 -1177
20 Meloqf 15 22 5 0 17 6681 8011 -1330
21 Sylken39 12 19 4 0 15 5540 6616 -1076
22 68emilio 12 22 4 0 18 6178 7480 -1302
23 Luciopeinador 9 22 3 0 19 5920 7339 -1419

Resultados - Jornada