Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Belmonte | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2 | Pablo Rey | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | Alejandro Vilariño | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
4 | Diego Sanchez | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
5 | Rubén Vázquez | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
6 | Marco Garcia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 |
||
---|---|---|