Silver individual

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Alex Abadía Jover 18 9 9 0 18 0 111 45 18 66
2 Francisco Fernández Alcayna 17 9 8 1 16 3 108 62 13 46
3 Juan de Dios González 16 9 7 2 14 4 99 51 10 48
4 Vicente Bravo 15 9 6 3 13 6 101 79 7 22
5 Jose María Martínez Espejo 14 9 5 4 10 8 86 61 2 25
6 Goyo Medina 13 9 4 5 8 11 74 74 -3 0
7 Pablo Velilla 12 9 3 6 7 12 62 86 -5 -24
8 Eugenio Sandoval 10 9 1 8 3 16 59 100 -13 -41
9 Carlos Conesa Fontes 10 9 1 8 2 16 29 106 -14 -77
10 Jorge Navarro Camacho 10 9 1 8 2 17 44 109 -15 -65

Resultados - Jornada

Color del ganador