Clasificación general - Jornada

| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIAT AUTOMÓVILES CERVERA | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 157 | 30 | +127 |
| 2 | BAR NUEVA ROCA | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 100 | 27 | +73 |
| 3 | TALLERES RT- PUCHERITO-SECURFIRE-ASIAVILA-ALCOSEGUR | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 106 | 44 | +62 |
| 4 | ASADOR EL PORTICO | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 92 | 52 | +40 |
| 5 | MOISÉS MARTÍN ASESORÍA | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 89 | 50 | +39 |
| 6 | CONFORAUTO | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 64 | 46 | +18 |
| 7 | COABU CEPSA & MARSAN AUTO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 62 | 49 | +13 |
| 8 | ARTE Y CAFE & MESÓN CARLOS | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 55 | 50 | +5 |
| 9 | DROGUERÍA PERDIGUERO VETERANOS | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 55 | 56 | -1 |
| 10 | TAJMAHALÁVILA-VENTA EL COLMENAR | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 52 | 88 | -36 |
| 11 | ESCABATALLA S.L/MONTAJES RODA | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 64 | 115 | -51 |
| 12 | OVNYLINE&PARQUEDEAVENTURA.COM | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 41 | 92 | -51 |
| 13 | BAR PRISMA/NUEVA IDEA/TALLER ANGEL ANDRINO | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 44 | 86 | -42 |
| 14 | BAR LA NOTA | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 34 | 140 | -106 |
| 15 | GECA | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 34 | 124 | -90 |
Resultados - Jornada
| Jornada 17 LUNES 29 DE FEBRERO Y JUEVES 3 DE MARZO DE 2016
|
||
|---|---|---|
| ARTE Y CAFE & MESÓN CARLOS Descansa esta Jornada | ||