Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Thecrow1 18 7 6 0 1 2616 2437 +179
2 Manolomaje 18 7 6 0 1 2706 2373 +333
3 Cesar121 15 7 5 0 2 2560 2466 +94
4 Blancapirana50 9 7 3 0 4 2491 2318 +173
5 Ansanga68 9 7 3 0 4 2490 2355 +135
6 Bernych 6 7 2 0 5 2265 2514 -249
7 Lincexxx69 6 7 2 0 5 2395 2688 -293
8 Jmvr_var 3 7 1 0 6 2199 2571 -372

Resultados - Jornada