Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cogeves | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 25 | 12 | 48 |
2 | rivera-dueñas | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 84 | 42 | 9 | 42 |
3 | pepe morales-juanlu | 15 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 81 | 65 | 6 | 16 |
4 | Los Centauros | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 45 | 49 | -2 | -4 |
5 | 1971 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 34 | 43 | -2 | -9 |
6 | MANOLO BENITEZ-JOSE A. JAEN | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 29 | 44 | -4 | -15 |
7 | Los Tocapelotas | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 26 | 66 | -9 | -40 |
8 | GAUDI COPAS | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 22 | 60 | -10 | -38 |
Resultados - Jornada
Jornada 7 Del 7 al 13 de Marzo
|
||
---|---|---|
Color del ganador