SEGUNDA ETAPA - GRUPO 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 SANTA FE. 23 9 7 2 0 29 9 +20
2 DEPORTIVO TERREMOTO. 19 9 6 1 2 27 15 +12
3 ARGENTINA. 18 9 5 3 1 21 13 +8
4 SANTA CRUZ. 16 9 5 1 3 26 10 +16
5 HUACHI LORETO. 15 9 4 3 2 26 19 +7
6 REAL MADRID B. 10 9 2 4 3 15 19 -4
7 EUGENIO ESPEJO B. 10 9 3 1 5 19 25 -6
8 GUARANÍ JUNIOR. 6 9 2 0 7 19 31 -12
9 DEPORTIVO CUENCA. 5 9 1 2 6 16 30 -14
10 LONDRES. 4 9 1 1 7 14 41 -27

Resultados - Jornada