Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 promo 05 15 8 5 0 3 22 19 +3
2 promo 011 13 8 3 4 1 33 26 +7
3 promo 08 13 8 4 1 3 19 15 +4
4 promo 010 13 8 4 1 3 23 22 +1
5 promo 09 13 8 4 1 3 32 32 0
6 promo 06 13 8 4 1 3 21 23 -2
7 promo 07 11 8 3 2 3 18 20 -2
8 promo 015 9 8 2 3 3 25 24 +1
9 promo 016 1 8 0 1 7 14 26 -12

Resultados - Jornada