Grupo 1

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Marlon9333 (Cub) 17 7 5 0 2 3521 2660 +861
2 Sirenasantos (Ven) 17 7 5 0 2 3009 2657 +352
3 Diplogen (Arg) 17 7 5 0 2 2890 2567 +323
4 Albertoaf1 (Esp) 17 7 5 0 2 2795 2607 +188
5 Flordejade (Cat) 13 7 3 0 4 2833 2786 +47
6 Malidu50 (Col) 13 7 3 0 4 2498 2850 -352
7 Lucero.betancurparra (Col) 11 7 2 0 5 2409 2821 -412
8 Janet.baumgartner (U.S.A) 7 7 0 0 7 2117 3124 -1007

Resultados - Jornada