Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPERMERCADO DIA | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 98 | 68 | +30 |
2 | ENIGMA F.S. | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 96 | 51 | +45 |
3 | QARAMI FOUNDATION | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 69 | 50 | +19 |
4 | BOCA&PARTY | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 67 | 71 | -4 |
5 | SERRADIEL UNITED F.C. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 77 | 69 | +8 |
6 | TEAM OASIS | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 46 | 57 | -11 |
7 | PEÑA ALMACÉN | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 46 | 56 | -10 |
8 | JADANS F.C. | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 54 | 89 | -35 |
9 | HANDYS WANDYS | -3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 44 | 86 | -42 |
Resultados - Jornada
Jornada 16 ÁRBITROS: ENIGMA F.S.
|
||
---|---|---|