Nivel 1

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 7.Jose Antonio Parra 8 4 3 1 0 8 2 58 32 6 +26
2 2.Juan Diego 8 4 3 1 0 8 3 66 43 5 +23
3 3.Juan Castilo Barco 8 4 3 1 0 8 3 58 42 5 +16
4 1.Jose Lamela 6 4 2 2 0 6 5 51 54 1 -3
5 6.diego caro reyes 5 4 2 2 0 5 5 44 50 0 -6
6 8.MANOLO BENITEZ 4 4 1 3 0 4 6 44 45 -2 -1
7 5.Sixto 3 4 2 2 0 3 7 33 52 -4 -19
8 4.pepe morales 0 4 0 4 0 0 11 34 70 -11 -36

Resultados - Jornada

Color del ganador