Nivel 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 1.Jose manuel Fernández rivera 10 3 3 0 0 7 2 50 34 5 +16
2 7.Fernando 10 3 2 1 0 7 2 52 40 5 +12
3 2.Juan Jiménez Gomez 7 4 2 2 0 7 5 63 51 2 +12
4 3.Francisco Javier Diez 6 3 1 2 0 3 6 34 50 -3 -16
5 8.José Bañón López 4 4 1 3 0 5 7 59 63 -2 -4
6 6.Juan Fco Villalba 4 4 2 2 0 4 8 55 67 -4 -12
7 4.Juan De Dios Ruiz 3 4 1 3 0 4 8 51 63 -4 -12
8 5.Juan Diego Cabrera 2 3 2 1 0 5 4 48 44 1 +4

Resultados - Jornada

Color del ganador