Nivel 3

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 1.Chema Pacheco Ramirez 12 4 4 0 0 12 0 73 28 12 +45
2 6.Patxi 10 4 3 1 0 10 2 67 34 8 +33
3 5.Luis Pérez 8 4 3 1 0 8 4 62 44 4 +18
4 8.Javi oñate 6 4 2 2 0 6 6 53 57 0 -4
5 4.Manolo Castro 4 4 2 2 0 4 8 52 62 -4 -10
6 3.JOSE A. JAEN 4 4 1 3 0 4 8 48 62 -4 -14
7 2.Antonio Toro 4 4 1 3 0 4 8 42 63 -4 -21
8 7.Alfonso Venegas Dominguez 0 4 0 4 0 0 12 25 72 -12 -47

Resultados - Jornada

Color del ganador