Aficionados Division Masculina

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Jose A.Garcia/ Alvaro Cornejo 14 7 7 0 14 0 85 32 14 53
2 Martin / Campoy 13 7 6 1 12 4 91 60 8 31
3 Kaminos / Rafa Accicopias 12 7 5 2 11 4 77 55 7 22
4 Oscar Pichón/ Emilio Martinez 11 7 4 3 8 7 69 68 1 1
5 Marcelino Caixa / Jose 10 7 3 4 7 10 77 84 -3 -7
6 Carlos Vicharra / Victor Morillas 8 7 1 6 4 12 57 92 -8 -35
7 Antonio Molero / Victor Torrecillas 8 7 1 6 4 13 64 93 -9 -29
8 Miguel A./ Angel Pleguezuelos 8 7 1 6 3 13 50 86 -10 -36

Resultados - Jornada

Color del ganador