Oro B

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 LUIS M. SANCHEZ SILES 19 10 9 1 19 2 126 59 17 67
2 CHINDO GONZÁLEZ MIRÓ 18 10 8 2 17 7 139 110 10 29
3 JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 17 10 7 3 16 7 124 86 9 38
4 JULIAN PEÑARANDA 17 10 7 3 15 8 124 105 7 19
5 FRANCISCO FERNANDEZ ALCAYNA 16 10 6 4 14 9 123 107 5 16
6 ALEJANDRO ABADÍA JOVER 16 10 6 4 12 10 118 94 2 24
7 MANUEL NICOLÁS MUÑOZ 15 10 5 5 12 11 105 95 1 10
8 ANTONIO MARTÍNEZ MONDEJAR 14 10 4 6 8 13 94 95 -5 -1
9 COSME BERNABE RUIZ 12 10 2 8 4 16 56 112 -12 -56
10 VICENTE BRAVO 11 10 1 9 3 19 71 133 -16 -62
11 GREGORIO MEDINA 10 10 0 10 2 20 54 138 -18 -84

Resultados - Jornada

Color del ganador