Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | SF | SC | JF | JC | DS | DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel M. - Antonio L | 17 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 5 | 122 | 69 | 12 | 53 |
2 | Manuel - Sergio Estada | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4 | 116 | 79 | 13 | 37 |
3 | Álvaro - Alfredo | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 9 | 113 | 103 | 5 | 10 |
4 | Paco Galarza - Adrián Pardo | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 6 | 115 | 71 | 9 | 44 |
5 | Guillermo Jiménez - Javier | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 8 | 103 | 81 | 5 | 22 |
6 | J.M. Agustina - Guillermo C. | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 10 | 112 | 84 | 1 | 28 |
7 | Manolo Tello - Pablo Benzal | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 8 | 102 | 80 | 4 | 22 |
8 | José Miguel - Gabriel Gómez | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 16 | 63 | 96 | -12 | -33 |
9 | Valentín - Eduardo | -3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 50 | 66 | -3 | -16 |
10 | Chimo Faubell - J. Antonio | -4 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 18 | 39 | 110 | -16 | -71 |
11 | Raúl - Arturo | -12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 12 | 108 | -18 | -96 |
12 | Pedro López - Rafa Ortiz | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados - Jornada
Jornada 11 |
||
---|---|---|
Color del ganador
Sanciones ejecutadas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
Pedro López - Rafa Ortiz | 10 PARTIDAS SIN JUGAR Puntos: -20 | |
Raúl - Arturo | 6 PARTIDAS SIN JUGAR Puntos: -12 | |
Chimo Faubell - J. Antonio | 3 PARTIDAS SIN JUGAR Puntos: -6 | |
Valentín - Eduardo | 4 PARTIDAS SIN JUGAR Puntos: -8 | |
Manolo Tello - Pablo Benzal | 1 PARTIDA SIN JUGAR Puntos: -2 | |
Guillermo Jiménez - Javier | 1 PARTIDA SIN JUGAR Puntos: -2 | |
Paco Galarza - Adrián Pardo | 1 PARTIDA SIN JUGAR Puntos: -2 | |
Manuel - Sergio Estada | 1 PARTIDA SIN JUGAR Puntos: -2 |