SEGUNDA ETAPA - GRUPO 3

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 DEPORTIVO LA JOYA. 20 9 6 0 3 36 24 +12
2 REAL MADRID. 19.5 9 6 1 2 24 19 +5
3 SANTA FE JUNIOR. 19 9 6 1 2 18 12 +6
4 HUACHI LORETO. 18 9 5 2 2 26 13 +13
5 SANTA CRUZ B. 17 9 4 3 2 35 20 +15
6 NUEVOS AMIGOS. 13 9 4 1 4 29 25 +4
7 AMÉRICA B. 8.5 9 2 2 5 16 29 -13
8 SANTOS. 8 9 2 2 5 15 26 -11
9 SANTA FE B. 7 9 1 3 5 14 24 -10
10 VASCO DA GAMA. 4 9 1 1 7 18 39 -21

Resultados - Jornada