Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doniod (Esp) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 711 | 559 | +152 |
2 | Cricket13 (Cat) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 782 | 596 | +186 |
3 | Anaso2010 (Esp) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 570 | 848 | -278 |
4 | Evamarazul8 (Par) | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 | -30 |
5 | Gaby.Alessa.5 (Ven) | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 | -30 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 Desde 17/07 hasta 25/07/2017
|
||
---|---|---|
Sanciones ejecutadas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
Evamarazul8 (Par) | Puntos: -1 |