Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danielmora2001 (Ven) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1379 | 1079 | +300 |
2 | Atperezmtp (Cat) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1323 | 1053 | +270 |
3 | Baronrojo_ (Esp) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1157 | 1369 | -212 |
4 | Carlosemirosp (Col) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1015 | 1333 | -318 |
5 | Farah (Hnd) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | -40 |
Resultados - Jornada
Jornada 5 Desde 17/07 hasta 25/07/2017
|
||
---|---|---|
Danielmora2001 (Ven) Descansa esta Jornada |
Sanciones ejecutadas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
Farah (Hnd) | Puntos: -1 |