Clasificación general - Jornada
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supertonguexxl (Eusk) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2236 | 1659 | +577 |
2 | Deportivotac (Ven) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2368 | 1953 | +415 |
3 | Pasco441 (Esp) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1787 | 1654 | +133 |
4 | Rosa.abellaroura (Esp) | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2276 | 2216 | +60 |
5 | Lococomococol (Mex) | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1079 | 1555 | -476 |
6 | Aurelio.diaz.79 (Esp) | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1300 | 1567 | -267 |
7 | Bergoglio2011 (Arg) | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 797 | 1199 | -402 |
8 | Giovannijaguar (Mex) | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 40 | -40 |
Resultados - Jornada
Jornada 7 |
||
---|---|---|
Sanciones ejecutadas
Equipo | Puntos | |
---|---|---|
Giovannijaguar (Mex) | No Responde a los Retos Puntos: -1 |